Mô tả
Giấy chứng nhận phân tích
| Methyl Ester Sulfonates (MES-60) | |||
| Kiểm tra mặt hàng | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kiểm tra dữ liệu |
| Xuất hiện : | – | Màu trắng hoặc ít bột màu vàng chi tiết | Màu trắng hoặc ít bột màu vàng chi tiết |
| Vấn đề hoạt động(MES-60) : | % | 60±2 | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0tối đa | 3.0 |
| Dầu khí chất ete-soluable : | % | 4.0tối đa | 3.0 |
| Nước : | % | 5.0tối đa | 2.2 |
| Giá trị PH của : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | Không có | Không có |
| Mật độ số lượng lớn : | g/ml | 0.3-0.5 | 0.38 |


