Descripción
Certificado de análisis
| Methyl Ester Sulfonates (MES-60) | |||
| Artículos de la prueba | Unidades | Estándar | Datos de prueba |
| Aspecto : | – | White or little yellow granular powder | White or little yellow granular powder |
| Materia activa(MES-60) : | % | 60± 2 | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0máximo | 3.0 |
| Petroleum ether-soluable substance : | % | 4.0máximo | 3.0 |
| Agua : | % | 5.0máximo | 2.2 |
| Valor de PH : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | None | None |
| Bulk Density : | g/ml | 0.3-0.5 | 0.38 |


