คำอธิบาย
ใบรับรองการวิเคราะห์
| เมธิล เอสเตอร์ ซัลโฟเนต (MES-60) | |||
| รายการทดสอบ | หน่วย | มาตรฐาน | ข้อมูลการทดสอบ |
| ลักษณะที่ปรากฏ : | – | สีขาวหรือสีเหลืองเล็กน้อยผงเม็ด | สีขาวหรือสีเหลืองเล็กน้อยผงเม็ด |
| เรื่องที่ใช้งานอยู่(MES-60) : | % | 60± 2 | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0สูงสุด | 3.0 |
| สารปิโตรเลียมอิเธอร์- หน่าหลู : | % | 4.0สูงสุด | 3.0 |
| น้ำ : | % | 5.0สูงสุด | 2.2 |
| ค่าของ PH : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | ไม่ | ไม่ |
| ความหนาแน่นของกลุ่ม : | กรัม/มล | 0.3-0.5 | 0.38 |


