الوصف
شهادة التحليل
| Methyl Ester Sulfonates (MES-60) | |||
| بنود الاختبار | وحدات | القياسية | بيانات الاختبار |
| المظهر : | – | White or little yellow granular powder | White or little yellow granular powder |
| المسألة نشط(MES-60) : | % | 60±2 | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0ماكس | 3.0 |
| Petroleum ether-soluable substance : | % | 4.0ماكس | 3.0 |
| المياه : | % | 5.0ماكس | 2.2 |
| قيمة للأس الهيدروجيني : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | None | None |
| Bulk Density : | g/ml | 0.3-0.5 | 0.38 |


