説明
分析証明書
| Methyl Ester Sulfonates (MES-60) | |||
| テスト項目 | 単位 | 標準 | テスト データ |
| 外観 : | – | White or little yellow granular powder | White or little yellow granular powder |
| アクティブな問題(MES-60) : | % | 60± 2 | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0最大 | 3.0 |
| Petroleum ether-soluable substance : | % | 4.0最大 | 3.0 |
| 水 : | % | 5.0最大 | 2.2 |
| PH の値 : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | None | None |
| Bulk Density : | g/ml | 0.3-0.5 | 0.38 |


