Beschrijving
Certificaat van analyse
| Methyl Ester Sulfonates (MES-60) | |||
| Test artikelen | Eenheden | Standaard | Testgegevens |
| Uiterlijk : | – | White or little yellow granular powder | White or little yellow granular powder |
| Werkzame stof(MES-60) : | % | 60±2 | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0Max | 3.0 |
| Petroleum ether-soluable substance : | % | 4.0Max | 3.0 |
| Water : | % | 5.0Max | 2.2 |
| Ph's waarde : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | None | None |
| Bulk Density : | g/ml | 0.3-0.5 | 0.38 |


