Description
Certificat d’analyse
| Methyl Ester Sulfonates (MES-60) | |||
| Éléments de test | Unités de | Norme | Données d’essai |
| Apparence : | – | White or little yellow granular powder | White or little yellow granular powder |
| Matière active(MES-60) : | % | 602e | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0Max | 3.0 |
| Petroleum ether-soluable substance : | % | 4.0Max | 3.0 |
| Eau : | % | 5.0Max | 2.2 |
| Valeur de PH : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | None | None |
| Bulk Density : | g/ml | 0.3-0.5 | 0.38 |


