Descrição
Certificado de análise
| Methyl Ester Sulfonates (MES-60) | |||
| Itens de teste | Unidades | Padrão | Dados de teste |
| Aparência : | – | White or little yellow granular powder | White or little yellow granular powder |
| Matéria ativa(MES-60) : | % | 60± 2 | 59.32 |
| Disodium salt : | % | 5.0máx | 3.0 |
| Petroleum ether-soluable substance : | % | 4.0máx | 3.0 |
| Água : | % | 5.0máx | 2.2 |
| Valor do PH : | – | 4-7 | 6.5 |
| Zeolite : | % | None | None |
| Bulk Density : | g/ml | 0.3-0.5 | 0.38 |


