Описание
Сертификат анализа
| Метил Эстер сульфонаты (MES-60) | |||
| Тестирование элементов | Единицы | Стандарт | Тестовые данные |
| Внешний вид : | – | Белый или маленький желтый гранулированный порошок | Белый или маленький желтый гранулированный порошок |
| Активные вещества(MES-60) : | % | 60±2 | 59.32 |
| Динатриевая соль : | % | 5.0Макс | 3.0 |
| Эфир растворяется вещество нефти : | % | 4.0Макс | 3.0 |
| Воды : | % | 5.0Макс | 2.2 |
| Значение PH : | – | 4-7 | 6.5 |
| Цеолит : | % | Нет | Нет |
| Насыпная плотность : | г/мл | 0.3-0.5 | 0.38 |


