Açıklama
Analiz belgesi
Alfa Olefin Sülfonat 92 toz
| LTEM (LTEM) | Analiz standardı | Analiz sonucu |
| Görünüm | Beyaz veya açık sarı
Toz formu |
Açık sarı toz formu |
| Aktif madde (%) | ≥90 | 92.46 |
| petrol eter çözünür
Madde (%) |
≤3.0 | 0.54 |
| Sodyum sülfat(%) | ≤5,5 | 4.65 |
| Serbest alkalinite (%) | ≤1.0 | 0.20 |
| Su(1%) | ≤3.0 | 1.79 |
| Ph değeri(1% aq.çözüm) | 9.5-11.5 | 10.41 |
| Beyazlık(Wb) | ≥80 | 81.8 |




