Descripción
Certificado de análisis
Sulfonato de alfa olefina 92 polvo
| ltem | Estándar de análisis | Resultado del análisis |
| Aspecto | White or light yellow
powder form |
Light yellow powder form |
| Materia activa (%) | ≥90 | 92.46 |
| petroleum ether soluble
substances (%) |
≤3.0 | 0.54 |
| Sulfato de sodio(%) | ≤5.5 | 4.65 |
| free alkalinity (%) | ≤1.0 | 0.20 |
| Agua(1%) | ≤3.0 | 1.79 |
| Ph value(1% aq.solution) | 9.5-11.5 | 10.41 |
| Blancura(Wb) | ≥80 | 81.8 |




