Beschreibung
Analysezertifikat
Alpha-Olefin-Sulfonat 92 Pulver
| LTEM | Standard der Analyse | Ergebnis der Analyse |
| Aussehen | Weiß oder hellgelb
Pulverform |
Hellgelbe Pulverform |
| Aktive Materie (%) | ≥90 | 92.46 |
| Petroletherlöslich
Stoffe (%) |
≤3,0 kg | 0.54 |
| Natriumsulfat(%) | ≤5,5 kg | 4.65 |
| Freie Alkalität (%) | ≤1,0 kg | 0.20 |
| Wasser(1%) | ≤3,0 kg | 1.79 |
| Ph-Wert(1% aq.solution) | 9.5-11.5 | 10.41 |
| Weiße(Wb) | ≥80 | 81.8 |




