Descrizione
Sodio dodecil Benzene solfonato 80% (SDBS)
| Articolo | Indice di qualità |
| Aspetto (25°C) | polvere giallastra o biancastra |
| Odore | Nessun odore strano |
| Contenuto di Active Matter (MW), % | 80± 2 |
| Densità apparente, g/ml | Min 0.18 |
| Ph (1% Aq. soluzione) | 9.0-11.0 |
| Umidità, % | Max 3.0 |
Se desideri conoscere le specifiche dettagliate e il COA, Vi preghiamo di contattarci direttamente via e-mail:Sales@sychemicals.com






Recensioni
Ci sono ancora recensioni.