คำอธิบาย
โซเดียมเบนซีน Dodecyl Sulfonate 80% (เอสดีบีเอส)
| รายการ | ดัชนีคุณภาพ |
| ลักษณะที่ปรากฏ (25องศาเซลเซียส) | ผงสีเหลืองหรือสีขาวนวล |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่นแปลก ๆ |
| เนื้อหา Active Matter (เมกะวัตต์), % | 80± 2 |
| ความหนาแน่นที่ชัดเจน, กรัม/มล | นาที 0.18 |
| ค่าพีเอช (1% AQ. สารละลาย) | 9.0-11.0 |
| ความชื้น, % | สูง สุด 3.0 |
หากคุณต้องการทราบข้อมูลจําเพาะโดยละเอียดและ COA, กรุณาติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล:sales@sychemicals.com






ความคิดเห็น
ยังมีความคิดเห็นไม่.