Descrição
De sódio dodecil benzeno sulfonato 80% (SDBS)
| Item | Índice de Qualidade |
| Aparência (25°C) | Pó amarelado ou esbranquiçado |
| Odor | Sem odores estranhos |
| Conteúdo do Active Matter (MW), % | 80± 2 |
| Densidade aparente, g/ml | Min 0.18 |
| Valor de PH (1% Aq. solução) | 9.0-11.0 |
| Humidade, % | Max 3.0 |
Se você gostaria de saber especificações detalhadas e COA, por favor contacte-nos diretamente pelo email:Sales@sychemicals.com






Opiniões
Ainda não há comentários..