Descrizione
Certificato di analisi
| Solfonato di sodio Alfa-olefina(AOS-92) | |||
| Elementi di prova | Unità | Standard | Dati di test |
| Materia attiva : | % | 92± 2 | 91.10 |
| Valore di PH : | – | 9.0-11 | 10.4 |
| Acqua : | % | ≤ 2.5 | 0.97 |
| Spot (ogni 50 ml,100cm ²) | ≤ 10 | 5 | |
| Aspetto : | – | dispersible, No
ciuffi bianchi o piccolo giallo polvere granulare |
dispersible, No
ciuffi bianchi o piccolo giallo polvere granulare |



