Mô tả
Giấy chứng nhận phân tích
| Natri alpha olefin Sulphonate(AOS-95) | |||
| Kiểm tra mặt hàng | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kiểm tra dữ liệu |
| Vấn đề hoạt động : | % | 95Phút | 95.60 |
| Giá trị PH của : | – | 9.0-11 | 10.2 |
| Nước : | % | ≤2.5 | 0.97 |
| Spot(each/50ml,100cm²) | ≤10 | 5 | |
| Xuất hiện : | – | white or little yellow powder | white or little yellow powder |




