Mô tả
Giấy chứng nhận phân tích
| Natri alpha olefin Sulphonate(AOS-92) | |||
| Kiểm tra mặt hàng | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kiểm tra dữ liệu |
| Vấn đề hoạt động : | % | 92±2 | 91.10 |
| Giá trị PH của : | – | 9.0-11 | 10.4 |
| Nước : | % | ≤2.5 | 0.97 |
| Tại chỗ (mỗi 50 ml,100cm²) | ≤10 | 5 | |
| Xuất hiện : | – | dispersible, Không
khối trắng hoặc nhỏ màu vàng hạt bột |
dispersible, Không
khối trắng hoặc nhỏ màu vàng hạt bột |



