Описание
Сертификат анализа
| Альфа олефинов Сульфонатные натрия(АОС-95) | |||
| Тестирование элементов | Единицы | Стандарт | Тестовые данные |
| Активные вещества : | % | 95Мин | 95.60 |
| Значение PH : | – | 9.0-11 | 10.2 |
| Воды : | % | ≤2.5 | 0.97 |
| Пятно (каждый/50 мл,100см²) | КРУПНОСТЬЮ ДО 10 | 5 | |
| Внешний вид : | – | белый или немного желтого порошка | белый или немного желтого порошка |



