Description
Certificat d’analyse
| Sulphonate d'alpha-olefin de sodium(AOS-92) | |||
| Éléments de test | Unités de | Norme | Données d’essai |
| Matière active : | % | 922e | 91.10 |
| Valeur de PH : | – | 9.0-11 | 10.4 |
| Eau : | % | 2,5 euros | 0.97 |
| Spot (chacun /50ml,100cm2) | 10 euros | 5 | |
| Apparence : | – | Dispersible, non
amas blancs ou peu jaune poudre granulaire |
Dispersible, non
amas blancs ou peu jaune poudre granulaire |


