Beschreibung
Our products are widely recognized and trusted by users and can meet continuously changing economic and social needs of SYNEST CR-W
, Die Artikel wurden von den regionalen und internationalen Primärbehörden zertifiziert. Für weitaus detailliertere Informationen,bitte kontaktieren Sie uns!
Analysezertifikat
| Natrium-Alpha-Olefin-Sulphonat(AOS-97) | |||
| Prüfpositionen | Einheiten | Standard | Testdaten |
| Aktive Materie : | % | 97±2 | 95.60 |
| Ph-Wert : | – | 9.0-11 | 10.2 |
| Wasser : | % | 2,5 ≤ | 0.97 |
| Spot(jeweils /50ml),100cm2) | 10 ≤ | 5 | |
| Aussehen : | – | Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |
Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |

