Beschreibung
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser primäres Ziel. Wir wahren ein einheitliches Niveau an Professionalität, Qualität, credibility and service for Spray Adjuvants Pesticide chemicals Silicone surfactants
,Kontaktieren Sie uns heute! Wir sind jetzt bereit für den Marktservice!
Analysezertifikat
| Natrium-Alpha-Olefin-Sulphonat(AOS-97) | |||
| Prüfpositionen | Einheiten | Standard | Testdaten |
| Aktive Materie : | % | 97±2 | 95.60 |
| Ph-Wert : | – | 9.0-11 | 10.2 |
| Wasser : | % | 2,5 ≤ | 0.97 |
| Spot(jeweils /50ml),100cm2) | 10 ≤ | 5 | |
| Aussehen : | – | Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |
Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |

